Brauchst du Hilfe?
Customer Service
Stores
Artikelnummer:
Informationen über den in der EU Verantwortlichen (GPSR)
Ecoflow Germany GmbH
Speditionstr. 17, D 40221 Düsseldorf Medienhafen
support.eu@ecoflow.com
+49 800 0002566
| Anschlüsse & Konnektivität | |
|---|---|
| AC‑Ausgänge (Einheit(en)) | 3.0 Einheit(en) |
| DC‑Ausgänge (Einheit(en)) | 1.0 Einheit(en) |
| USB-A-Anschlüsse (Einheit(en)) | 2.0 Einheit(en) |
| USB-C-Anschlüsse (Einheit(en)) | 1.0 Einheit(en) |
| Abmessungen & Gewicht | |
|---|---|
| Länge (mm) | 234.0 mm |
| Gewicht (g) | 4700.0 g |
| Breite (mm) | 232.0 mm |
| Höhe (mm) | 146.0 mm |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Kapazität (Wh) | 286.0 Wh |
| Max. Leistung (W) | 600.0 W |
| Max. Solareingang (W) | 220.0 W |
| Ladezeit (AC) (h) | 1.0 h |
| Solareingang | |
| USV-Funktion | |
| USV-Umschaltzeit (ms) | 10.0 ms |
| USB‑C Power Delivery | |
| Erweiterbar |