Brauchst du Hilfe?
Customer Service
Stores
Artikelnummer:
Informationen über den in der EU Verantwortlichen (GPSR)
Ecoflow Germany GmbH
Speditionstr. 17, D 40221 Düsseldorf Medienhafen
support.eu@ecoflow.com
+49 800 0002566
| Anschlüsse & Konnektivität | |
|---|---|
| AC‑Ausgänge (Einheit(en)) | 6.0 Einheit(en) |
| DC‑Ausgänge (Einheit(en)) | 3.0 Einheit(en) |
| USB-A-Anschlüsse (Einheit(en)) | 2.0 Einheit(en) |
| USB-C-Anschlüsse (Einheit(en)) | 2.0 Einheit(en) |
| Abmessungen & Gewicht | |
|---|---|
| Länge (mm) | 397.6 mm |
| Gewicht (g) | 12500.0 g |
| Breite (mm) | 202.0 mm |
| Höhe (mm) | 283.6 mm |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Kapazität (Wh) | 1024.0 Wh |
| Max. Leistung (W) | 1800.0 W |
| Max. Solareingang (W) | 500.0 W |
| Ladezeit (AC) (h) | 0.93 h |
| Solareingang | |
| USV-Funktion | |
| USV-Umschaltzeit (ms) | 10.0 ms |
| USB‑C Power Delivery | |
| Erweiterbar |