Brauchst du Hilfe?
Customer Service
Stores
Artikelnummer:
Informationen über den in der EU Verantwortlichen (GPSR)
A&C Systems
Hogeweg 37C, 5301 LJ Zaltbommel, The Netherlands
| Anschlüsse & Konnektivität | |
|---|---|
| AC‑Ausgänge (Einheit(en)) | 2.0 Einheit(en) |
| DC‑Ausgänge (Einheit(en)) | 2.0 Einheit(en) |
| USB-A-Anschlüsse (Einheit(en)) | 2.0 Einheit(en) |
| USB-C-Anschlüsse (Einheit(en)) | 2.0 Einheit(en) |
| Abmessungen & Gewicht | |
|---|---|
| Länge (mm) | 446.0 mm |
| Gewicht (g) | 14250.0 g |
| Breite (mm) | 228.0 mm |
| Höhe (mm) | 234.0 mm |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Kapazität (Wh) | 1024.0 Wh |
| Max. Leistung (W) | 2600.0 W |
| Max. Solareingang (W) | 1800.0 W |
| Ladezeit (AC) (h) | 1.17 h |
| Solareingang | |
| USV-Funktion | |
| USV-Umschaltzeit (ms) | 10.0 ms |
| USB‑C Power Delivery | |
| Erweiterbar |