Besoin d'aide?
Customer Service
Stores
Numéro d'article :
Informations sur le responsable au sein de l'UE (GPSR)
Ecoflow Germany GmbH
Speditionstr. 17, D 40221 Düsseldorf Medienhafen
support.eu@ecoflow.com
+49 800 0002566
| Connexions & connectivité | |
|---|---|
| Sorties AC (Unité(s)) | 3.0 Unité(s) |
| Sorties DC (Unité(s)) | 1.0 Unité(s) |
| Ports USB-A (Unité(s)) | 2.0 Unité(s) |
| Ports USB-C (Unité(s)) | 1.0 Unité(s) |
| Dimensions & poids | |
|---|---|
| Longueur (mm) | 234.0 mm |
| Poids (g) | 4700.0 g |
| Largeur (mm) | 232.0 mm |
| Hauteur (mm) | 146.0 mm |
| Alimentation | |
|---|---|
| Capacité (Wh) | 286.0 Wh |
| Sortie max. (W) | 600.0 W |
| Entrée solaire max. (W) | 220.0 W |
| Temps de charge (AC) (h) | 1.0 h |
| Entrée solaire | |
| Fonction UPS | |
| Temps de commutation UPS (ms) | 10.0 ms |
| USB‑C Power Delivery | |
| Extensible |