Besoin d'aide?
Annika Jansen
Le Canon EOS R5 était déjà révolutionnaire à sa sortie grâce à sa haute résolution, sa rapidité et ses impressionnantes capacités vidéo. Avec l'arrivée du Canon R5 Mark II, Canon pousse ce modèle populaire encore plus loin. Mais quelles sont exactement les différences, et quel modèle choisir selon tes besoins ?
Nous comparons ici le Canon EOS R5 original avec le nouveau R5 Mark II. Tu découvriras tout sur le capteur amélioré, l'autofocus plus rapide, les fonctionnalités vidéo plus puissantes et les nombreuses autres améliorations — pour déterminer facilement quel appareil correspond le mieux à tes besoins et à tes ambitions photographiques.
Le Canon EOS R5 Mark II est une mise à niveau significative par rapport au R5 original. Canon a apporté diverses améliorations, notamment en matière de qualité d'image, de vitesse et de capacités vidéo. Voici un aperçu rapide des principales différences :
Les principales différences en un coup d'œil :
| Specification | Canon EOS R5 | Canon EOS R5 Mark II |
|---|---|---|
| Model | Canon EOS R5 | Canon EOS R5 Mark II |
| Sensor | 45 MP full-frame CMOS | 45 MP full-frame stacked BSI CMOS |
| Processor | DIGIC X | DIGIC X + Accelerator chip |
| ISO range | 100–51,200 (expandable) | 100–102,400 (expandable) |
| Autofocus | Dual Pixel CMOS AF II | Dual Pixel CMOS AF III |
| AF sensitivity | -6 EV | -7 EV |
| Image stabilisation (IBIS) | Yes, up to 8 stops | Yes, up to 8 stops |
| Burst shooting (electronic) | 20 fps | 30 fps |
| Burst shooting (mechanical) | 12 fps | 12 fps |
| Video resolution | 8K 30p, 4K 120p | 8K 60p RAW, 4K 120p |
| Max. video recording time | 29 min 59 sec (heat limited) | Up to 120 minutes (improved cooling) |
| Viewfinder (EVF) | 5.76 million dots OLED | 9.44 million dots OLED (OVF simulation) |
| Screen | 3.2-inch vari-angle touchscreen | 3.2-inch vari-angle touchscreen |
| Dual card slot | Yes, CFexpress + SD UHS-II | Yes, CFexpress + SD UHS-II |
| Battery | LP-E6NH | LP-E6NH |
| Weight (incl. battery) | 738 g | approx. 770 g |
| Dimensions | 138.5 × 97.5 × 88 mm | 138.5 × 97.5 × 88 mm |
| Recommended price (body) | €3,349 | €4,299 |
| Year introduced | 2020 | 2024 |
Le Canon EOS R5 et le R5 Mark II sont tous deux des appareils photo hybrides plein format avancés de la gamme Canon EOS R, mais le R5 Mark II apporte des améliorations importantes dans pratiquement tous les domaines. Le R5 Mark II est doté d'un capteur BSI empilé de 45 mégapixels, ce qui réduit considérablement le rolling shutter et offre de meilleures performances en basse lumière. Le R5 original dispose également d'un capteur de 45 mégapixels, mais sans technologie empilée, ce qui le rend légèrement moins rapide et moins efficace.
De plus, le R5 Mark II est équipé d'un autofocus amélioré grâce au système Dual Pixel CMOS AF III, d'une vitesse de rafale électronique plus élevée allant jusqu'à 30 ips, et de capacités vidéo plus étendues telles que la 8K RAW à 60 ips et des temps d'enregistrement nettement plus longs sans surchauffe. Les deux appareils disposent de doubles emplacements pour cartes mémoire, d'une stabilisation intégrée et d'une construction robuste, mais le R5 Mark II ajoute un viseur électronique largement amélioré ainsi que des fonctionnalités vidéo supplémentaires comme le monitoring de la forme d'onde. En résumé, le R5 convient particulièrement aux photographes et photographes à la recherche d'une qualité d'image optimale, tandis que le R5 Mark II est encore mieux adapté aux professionnels de la photo et aux créateurs et créatrices vidéo qui nécessitent une vitesse, une fiabilité et une flexibilité créative maximales.
Avantages
Inconvénients
Avantages
Inconvénients
| Specification | Canon EOS R5 | Canon EOS R5 Mark II |
|---|---|---|
| Model | Canon EOS R5 | Canon EOS R5 Mark II |
| Sensor type | Full-frame CMOS | Full-frame stacked BSI CMOS |
| Resolution | 45-megapixel | 45-megapixel |
| ISO range | 100–51,200 | 100–51,200 |
| Processor | DIGIC X | DIGIC X |
| Image stabilisation | In-body (up to 8 stops) | In-body (up to 8.5 stops) |
| Max. video resolution | 8K (30 fps) | 8K (60 fps) |
| Max. fps in 4K | 120 fps | 120 fps |
| Max. fps in Full HD | 60 fps | 240 fps |
| Max. burst rate | 20 fps electronic | 30 fps electronic |
| Autofocus system | Dual Pixel CMOS AF | Dual Pixel Intelligent AF |
| AF sensitivity | -6 to +20 EV | -6.5 to +21 EV |
| AF points | 5,940 | 5,850 |
| Viewfinder (EVF) | Electronic, 5.76 million dots | Electronic, 9.44 million dots |
| Screen | 3.2" tilt & swivel touchscreen, 2.1M dots | 3.2" tilt & swivel touchscreen, 2.1M dots |
| Dual card slot | Yes (CFexpress + SD) | Yes (CFexpress + SD) |
| Battery | LP-E6NH (2130 mAh) | LP-E6P (approx. 630 shots) |
| USB charging | No | Yes |
| Microphone | Stereo | Mono |
| Connectivity | Wi-Fi, Bluetooth, NFC | Wi-Fi, Bluetooth, GPS |
| Built-in flash | No | No |
| Flash sync speed | 1/250 | 1/250 |
| Dimensions (W×H×D) | 138.5 × 97.5 × 88 mm | 138.5 × 101.2 × 93.5 mm |
| Weight (incl. battery) | 738 g | 656 g |
| Lens mount | Canon RF | Canon RF |
| Weather sealing | Yes | Yes |
Le Canon EOS R5 et l'EOS R5 Mark II sont tous deux des appareils photo hybrides impressionnants dans le segment professionnel, mais chacun s'adresse à un profil d'utilisateur différent. Si tu recherches un flagship éprouvé avec une très haute qualité d'image, d'excellentes fonctionnalités vidéo et des performances fiables, l'EOS R5 a tout ce qu'il te faut. Si tu es photographe ou créateur·trice vidéo et que tu veux des performances encore meilleures, plus de vitesse, un autofocus amélioré et des capacités vidéo étendues, l'EOS R5 Mark II est le choix idéal.
Quel que soit le modèle que tu choisis, ces deux appareils te permettent de tirer le meilleur parti de l'écosystème Canon RF pour continuer à progresser en tant que créateur·trice visuel·le. Grâce à une large compatibilité avec une vaste gamme d'objectifs Canon RF, développer ton kit est simple — des zooms polyvalents aux objectifs fixes spécialisés. Tu hésites encore, ou tu souhaites essayer les deux appareils par toi-même ? Rends-toi dans l'un de nos magasins, ou découvre toute la gamme en ligne dans notre boutique.