Besoin d'aide?
Kamera Express
Début 2018, Fujifilm a lancé le premier appareil photo sans miroir de la série X : le Fujifilm X-H1. Cette série utilise le capteur X-Trans CMOS, développé entièrement par Fujifilm, pour produire des images de haute qualité avec des couleurs riches, une belle tonalité et une remarquable tridimensionnalité. Grâce à leur format compact et leur légèreté, tu peux les emporter partout. La série X comprend désormais une gamme variée destinée aussi bien aux professionnels qu'aux photographes amateurs, et nous sommes ravis de t'en présenter les différences pour t'aider à faire le bon choix.

Le Fujifilm X-M5 est un appareil photo sans miroir puissant et compact, idéal pour les photographes et vidéastes qui sont toujours en déplacement.

Le Fujifilm X-S20 est l'appareil photo tout-en-un par excellence, alliant des performances de premier ordre à un boîtier compact et léger.

Le Fujifilm X-T5 allie le look et le feeling nostalgiques des appareils argentiques à des résultats époustouflants.

Le Fujifilm X-H2S est un appareil photo sans miroir qui excelle par ses capacités professionnelles, grâce à un capteur X-Trans empilé et une stabilisation IBIS 5 axes avec 7 stops de correction.
| X-M5 | X-S20 | X-T5 | X-H2S | |
|---|---|---|---|---|
| Megapixels | 26.1 | 26.2 | 40.2 | 26.2 |
| Image processor | X-Processor 5 | X-Processor 5 | X-Processor 5 | X-Processor 5 |
| Lens mount | X | X | X | X |
| Autofocus | AI-based AF | Intelligent Hybrid AF | Intelligent Hybrid AF | Intelligent Hybrid AF |
| AF subjects | People, eyes, animals & vehicles | People, eyes, animals & vehicles | People, eyes, animals & vehicles | People, eyes, animals & vehicles |
| ISO | 160–51,200 | 80–51,200 | 64–51,200 | 80–51,200 |
| Frames per second | Up to 30fps (electronic) | Up to 30fps (electronic) | Up to 20fps (electronic) | Up to 40fps (electronic) |
| Video recording limit | None | None | None | None |
| Panorama | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Creative filters | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Video record button | Yes | Yes | Yes | No |
| UVC support | Yes | Yes | No | Yes |
| Battery type | NP-W126S | NP-W235 | NP-W235 | NP-W235 |
| Battery life | 440 shots | 800 shots | 740 shots | 720 shots |
| Storage | SD/SDHC/SDXC/UHS-I | SD/SDHC/SDXC/UHS-I/II/V90 | SD/SDHC/SDXC/UHS-I/II/V90 | SD/SDHC/SDXC/UHS-I/II/V90/CFexpress B |
| Dimensions (W×H×D) | 111.9×66.6×38.0mm | 127.7×85.1×65.4mm | 129.5×91.0×63.8mm | 136.3×92.9×84.6mm |
| Weight (incl. card & battery) | 355g | 491g | 557g | 660g |
| Released | October 2024 | June 2023 | November 2022 | July 2022 |
Découvrez la plus grande sélection d'Europe.
Nos experts sont à votre service
Des conseils d'expert rapides et personnalisés
Réponse dans les 24 heures (sauf le dimanche)
S'inscrire à notre newsletter
Recevez 5 € de réduction sur une commande de 100 € ou plus
Recevez les meilleures offres en exclusivité
Des événements inspirants à ne pas manquer
Ne payez plus jamais trop cher – des prix justes, tous les jours
Pas satisfait ? 14 jours pour changer d'avis
Plus de 2 500 produits d'occasion disponibles immédiatement
Trustpilot 4,7/5