Hai bisogno di aiuto?
Kamera Express
All'inizio del 2018, Fujifilm ha lanciato sul mercato la prima fotocamera mirrorless della serie X: la Fujifilm X-H1. Questa serie utilizza il sensore X-Trans CMOS, sviluppato interamente da Fujifilm, per produrre immagini di alta qualità con colori ricchi, tonalità e tridimensionalità. Grazie alle dimensioni compatte e al peso ridotto, puoi portarle ovunque. La serie X comprende ora una gamma variegata pensata sia per i professionisti che per i fotografi amatoriali, e siamo felici di illustrarti le differenze per aiutarti a fare la scelta giusta.

La Fujifilm X-M5 è una fotocamera mirrorless potente e compatta, perfetta per i fotografi e i videomaker sempre in movimento.

La Fujifilm X-S20 è la fotocamera all-in-one definitiva, che unisce prestazioni di altissima qualità a un corpo compatto e leggero.

La Fujifilm X-T5 unisce l'aspetto e la sensazione nostalgica delle fotocamere analogiche a risultati straordinari.

La Fujifilm X-H2S è una fotocamera mirrorless che eccelle nelle funzionalità professionali grazie al sensore X-Trans stacked e all'IBIS a 5 assi con 7 stop di stabilizzazione.
| X-M5 | X-S20 | X-T5 | X-H2S | |
|---|---|---|---|---|
| Megapixels | 26.1 | 26.2 | 40.2 | 26.2 |
| Image processor | X-Processor 5 | X-Processor 5 | X-Processor 5 | X-Processor 5 |
| Lens mount | X | X | X | X |
| Autofocus | AI-based AF | Intelligent Hybrid AF | Intelligent Hybrid AF | Intelligent Hybrid AF |
| AF subjects | People, eyes, animals & vehicles | People, eyes, animals & vehicles | People, eyes, animals & vehicles | People, eyes, animals & vehicles |
| ISO | 160–51,200 | 80–51,200 | 64–51,200 | 80–51,200 |
| Frames per second | Up to 30fps (electronic) | Up to 30fps (electronic) | Up to 20fps (electronic) | Up to 40fps (electronic) |
| Video recording limit | None | None | None | None |
| Panorama | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Creative filters | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Video record button | Yes | Yes | Yes | No |
| UVC support | Yes | Yes | No | Yes |
| Battery type | NP-W126S | NP-W235 | NP-W235 | NP-W235 |
| Battery life | 440 shots | 800 shots | 740 shots | 720 shots |
| Storage | SD/SDHC/SDXC/UHS-I | SD/SDHC/SDXC/UHS-I/II/V90 | SD/SDHC/SDXC/UHS-I/II/V90 | SD/SDHC/SDXC/UHS-I/II/V90/CFexpress B |
| Dimensions (W×H×D) | 111.9×66.6×38.0mm | 127.7×85.1×65.4mm | 129.5×91.0×63.8mm | 136.3×92.9×84.6mm |
| Weight (incl. card & battery) | 355g | 491g | 557g | 660g |
| Released | October 2024 | June 2023 | November 2022 | July 2022 |
Categorie principali
Scopri il più grande assortimento d'Europa.
I nostri esperti sono al tuo servizio
13 negozi
I nostri esperti sono pronti
Risposta entro 24 ore (eccetto la domenica)
Iscriviti alla nostra newsletter
Ricevi subito 5 € di sconto su un ordine da 100 € o più
Sii il primo a ricevere le migliori offerte
Eventi ispiratori che non vorrai perderti
Sempre i migliori prezzi*
Consigli di professionisti
Garanzia di 5 anni*
Cosa pensano di noi i nostri clienti
Trustpilot 4,7/5